



产品特点:
极简紧凑结构,安装便捷省心
多角度灵活适配,支持按需定制
高品质 LED 光源,发光稳定高亮
应用范围:
外观缺陷检测
字符识别
PCB基板检测
二维码读取
| 型号 | 功率(W | 外形尺寸(直径) | 外形尺寸(内径) | 角度 |
| YTS-RL-180-60-W | 21.6W | 180 | 126 | 60 |
| YTS-RL-180-60-R | 19W | 180 | 126 | 60 |
| YTS-RL-180-50-G | 21.6W | 180 | 126 | 60 |
| YTS-RL-180-60-B | 21.6W | 180 | 126 | 60 |
| YTS-RL-120-90-W | 10.8W | 120 | 76 | 90 |
| YTS-RL-120-90-R | 9.5W | 120 | 76 | 90 |
| YTS-RL-120-90-G | 10.8W | 120 | 76 | 90 |
| YTS-RL-120-90-B | 10.8W | 120 | 76 | 90 |
| YTS-RL-120-70-W | 13.7W | 120 | 65 | 70 |
| YTS-RL-120-70-R | 12W | 120 | 65 | 70 |
| YTS-RL-120-70-G | 13.7W | 120 | 65 | 70 |
| YTS-RL-120-70-B | 13.7W | 120 | 65 | 70 |
| YTS-RL-100-90-w | 11.4W | 100 | 40 | 90 |
| YTS-RL-90-80-G | 7.BW | 90 | 50 | 80 |
| YTS-RL-100-90-R | 9W | 100 | 40 | 90 |
| YTS-RL-100-90-G | 11.4W | 100 | 40 | 90 |
| YTS-RL-100-90-B | 11.4W | 100 | 40 | 90 |
| YTS-RL-90-80-W | 7.8W | 90 | 50 | 80 |
| YTS-RL-90-80-R | 6.9W | 90 | 50 | 80 |
| YTS-RL-90-80-B | 7.8W | 90 | 50 | 80 |
| 产品型号 | YTS-RL-180-60-W |
| 颜色 | 白色 |
| 电压 | 24V |
| 功率(W) | 21.6W |
| 外形尺寸(直径) | 180 |
| 外形尺寸(内径) | 126 |
| 参考重量 | 458±25g |
| 角度 | 60 |
| 配件 | 漫射板、偏光片、镜头安装转接环 |
| 推荐工作距离 | 70-90mm |
| 推荐控制器 | 模拟控制器数字控制器频闪控制器 |
