



产品特点:
低角度无影照明。
减少反光和灯珠耀斑。
应用范围:
标签检测
电子零件的字符识别
纽扣表面图案检测
脏污检测
| 型号 | 功率 | 发光面尺寸(灯珠排数) | 长(外径) | 宽(内径) | 高 |
| YTS-FRS180-R | 8.3W | 172mm | 180mm | 151mm | 40mm |
| YTS-FRS180-G | 14W | 172mm | 180mm | 151mm | 40mm |
| YTS-FRS180-B | 14W | 172mm | 180mm | 151mm | 40mm |
| YTS-FRS180-W | 14W | 172mm | 180mm | 151mm | 40mm |
| YTS-FRS150-R | 19W | 142mm | 150mm | 80mm | 40mm |
| YTS-FRS150-G | 23W | 142mm | 150mm | 80mm | 40mm |
| YTS-FRS150-B | 23W | 142mm | 150mm | 80mm | 40mm |
| YTS-FRS150-W | 23W | 142mm | 150mm | 80mm | 40mm |
| YTS-FRS100-R | 4.8W | 92mm | 100mm | 71mm | 40mm |
| YTS-FRS100-G | 7.1W | 92mm | 100mm | 71mm | 40mm |
| YTS-FRS100-B | 7.1W | 92mm | 100mm | 71mm | 40mm |
| YTS-FRS100-W | 7.1W | 92mm | 100mm | 71mm | 40mm |
| YTS-FRS88-R | 4W | 78mm | 88mm | 60mm | 38mm |
| YTS-FRS88-G | 5.9W | 78mm | 88mm | 60mm | 38mm |
| YTS-FRS88-B | 5.9W | 78mm | 88mm | 60mm | 38mm |
| YTS-FRS88-w | 5.9W | 78mm | 88mm | 60mm | 38mm |
| 产品型号 | YTS-FRS180-R | |
| 光源颜色 | 红色 | |
| 光源功率 | 8.3W | |
| 色温/波长 | 620-630nm | |
| 保存环境 | 温度: -20-60℃ | 湿度:20-85%RH(非凝结) |
| 使用环境 | 温度:0-40℃ | |
| 使用寿命 | 环境为25℃时,红色以50%照度连续工作60000小时,衰减量为50% | |
| 环境为25℃时,白色以50%照度连续工作30000小时,衰减量为50% | ||
| 品质保证 | YTS产品自出货日起1年,非人为原因发生故障,免费提供维修或更换服务 | |
