



产品特点:
照射角度可灵活调节,光效利用率高;
适合大面积打光,大件方形被测物的优选光源。
应用范围:
适用于图像扫描检测,金属表面缺陷检测,损伤与缺陷检测及字符识别、条码读取等。
| 型号 | 功率 | 发光面尺寸(灯珠排数) | 长(外径) | 宽(内径) | 高 |
| YTS-2BD37228-B | 10.4W | 3 | 372mm | 28mm | 27mm |
| YTS-2BD37218-W | 4W | 1 | 372mm | 18mm | 27mm |
| YTS-2BD37218-R | 4W | 1 | 372nm | 18nm | 27nm |
| YTS-2BD37218-G | 4W | 1 | 372mm | 18mm | 27mm |
| YTS-2BD37218-B | 4W | 1 | 372mm | 18mm | 27mm |
| YTS-2BD32738-W | 11.9W | 5 | 327mm | 38mm | 27mm |
| YTS-2BD32738-R | 9.1W | 5 | 327mm | 38mm | 27mm |
| YTS-2BD32738-G | 11.9W | 5 | 327mm | 38mm | 27mm |
| YTS-2BD32738-B | 11.9W | 5 | 327mm | 38mm | 27mm |
| YTS-2BD32728-W | 9.1W | 3 | 327mm | 38mm | 27mm |
| YTS-2BD32728-R | 6.3W | 3 | 327mm | 38mm | 27mm |
| YTS-2BD32728-G | 9.1W | 3 | 327mm | 28mm | 27mm |
| YTS-2BD32728-B | 9.1W | 3 | 327mm | 38mm | 27mm |
| YTS-2BD32718-W | 3.5W | 1 | 327mm | 18mm | 27mm |
| YTS-2BD32718-R | 3.5W | 1 | 327mm | 18mm | 27mm |
| YTS-2BD32718-G | 3.5W | 1 | 327mm | 18mm | 27mm |
| YTS-2BD32718-B | 3.5W | 1 | 327mm | 18mm | 27mm |
| 产品型号 | YTS-2BD37228-B | |
| 光源颜色 | 蓝色 | |
| 光源功率 | 10.4W | |
| 色温/波长 | 465-475nm | |
| 保存环境 | 温度: -20-60℃ | 湿度:20-85%RH(非凝结) |
| 使用环境 | 温度:0-40℃ | |
| 使用寿命 | 环境为25℃时,红色以50%照度连续工作60000小时,衰减量为50% | |
| 环境为25℃时,白色以50%照度连续工作30000小时,衰减量为50% | ||
| 品质保证 | YTS产品自出货日起1年,非人为原因发生故障,免费提供维修或更换服务 | |
