
注意事项:
1.切勿用手直接触碰镜片,保持镜片干净。
2.如果镜片有灰尘,需用无尘布加酒精轻轻擦拭。
3.同轴光源属于带镜片光源,使用时需要轻拿轻放。
| 型号 | 颜色 | 功率 | 发光面尺寸(灯珠排数) | 长(外径) | 宽(内径) | 高 |
| YTS-COS80-W | 14W | 80×80mm | 114mm | 90mm | 85.5mm | |
| YTS-COS80-R | 9W | 80×80mm | 114mm | 90mm | 85.5mm | |
| YTS-COS80-G | 14W | 80×80mm | 114mm | 90mm | 85.5mm | |
| YTS-COS80-B | 14W | 80×80mm | 114mm | 90mm | 85.5mm | |
| YTS-COS7040-W | 9W | 70×40mm | 70mm | 78mm | 47mm | |
| YTS-COS7040-R | 5.4W | 70×40mm | 70mm | 78mm | 47mm | |
| YTS-COS7040-G | 9W | 70×40mm | 70mm | 78mm | 47mm | |
| YTS-COS7040-B | 9W | 70×40mm | 70mm | 78mm | 47mm | |
| YTS-COS5540-W | 4.5W | 55×40mm | 73mm | 63mm | 45mm | |
| YTS-COS5540-R | 3.6W | 55×40mm | 73mm | 63mm | 45mm | |
| YTS-COS5540-G | 4.5W | 55×40mm | 73mm | 63mm | 45mm | |
| YTS-COS5540-B | 4.5W | 55×40mm | 73mm | 63mm | 45mm | |
| YTS-COS60-W | 7.2W | 61×60mm | 90mm | 70mm | 70mm | |
| YTS-COS60-R | 4.2W | 61×60mm | 90mm | 70mm | 70mm | |
| YTS-COS60-G | 7.2W | 61×60mm | 90mm | 70mm | 70mm | |
| YTS-COS60-B | 7.2W | 61×60mm | 90mm | 70mm | 70mm |
| 产品型号 | YTS-COS80-W | |
| 光源颜色 | 白色 | |
| 光源功率 | 14W | |
| 色温/波长 | 6000-6500K | |
| 保存环境 | 温度: -20-60℃ | 湿度:20-85%RH(非凝结) |
| 使用环境 | 温度:0-40℃ | |
| 使用寿命 | 环境为25℃时,红色以50%照度连续工作60000小时,衰减量为50% | |
| 环境为25℃时,白色以50%照度连续工作30000小时,衰减量为50% | ||
| 品质保证 | YTS产品自出货日起1年,非人为原因发生故障,免费提供维修或更换服务 | |
