
产品特点:
高亮度小发光角LED,亮度高,指向性好。
多个颜色多个角度可分别控制,结构紧凑。
可按要求定制各种尺寸,组合各种角度与颜色。
应用领域:
专用于电路板焊锡检测
多层次物体检测
旋转体形状缺陷检测
| 型号 | 功率 | 发光面尺寸(灯珠排数) | 长(外径) | 宽(内径) | 高 |
| YTS-SAl280174-RGB-M | 68W | 227mm | 280mm | 172×20mm | 81mm |
| YTS-SAl245140-RGBW-M | 86W | 223.6mm | 245mm | 140mm | 76mm |
| YTS-SAl230114-RGB-M | 75W | 215.8mm | 230mm | 114mm | 67mm |
| YTS-SAl21066-RGB-M2 | 43W | 178.5mm | 210mm | 66mm | 74.5mm |
| YTS-SAI11622-RGB-M | 17W | 98mm | 116mm | 22mm | 55mm |
| 产品型号 | YTS-SAl280174-RGB-M | |
| 光源颜色 | 红绿蓝 | |
| 光源功率 | 68W | |
| 色温/波长 | 绿色520-530nm;红色620-630nm;蓝色465-475nm; | |
| 保存环境 | 温度: -20-60℃ | 湿度:20-85%RH(非凝结) |
| 使用环境 | 温度:0-40℃ | |
| 使用寿命 | 环境为25℃时,红色以50%照度连续工作60000小时,衰减量为50% | |
| 环境为25℃时,白色以50%照度连续工作30000小时,衰减量为50% | ||
| 品质保证 | YTS产品自出货日起1年,非人为原因发生故障,免费提供维修或更换服务 | |
